防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
防爆行業(yè)領(lǐng)先的一站式集成服務(wù)提供商
產(chǎn)品描述:YTW系列防爆一體化萬向攝像儀是一款雙筒壁防爆 PTZ 型攝像機(jī),允許用戶在任何地方通過 IP 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行視頻監(jiān)控和操作 , 采用 304 不銹鋼材料制造,具備防腐蝕功能,最大分辨率可達(dá) 19201080 @30fps,最低照度彩色 0.05lux@F1.6,冷光源距離 80 米 , 紅外距離 100 米。
免費(fèi)獲取報價
7*24小時免費(fèi)咨詢熱線
廠家直銷
品質(zhì)保障
閃電發(fā)貨
服務(wù)無憂
產(chǎn)品介紹:
機(jī)體采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),云臺與攝像儀、紅外燈之間無外連接線纜,云臺采用精密齒輪傳動方式,可進(jìn)行 360°的水平連續(xù)旋轉(zhuǎn)和 ±90°的垂直旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)全方位無死角監(jiān)控,斷電自鎖,抗風(fēng)性強(qiáng),穩(wěn)定性強(qiáng), 即使在最嚴(yán)峻的環(huán)境下,攝像機(jī)都能夠確保畫面的清晰度和精確度;
具有可變云臺轉(zhuǎn)動速度,在手動平移、傾斜和預(yù)置模式下介于 1 至 20 度 / 秒,即使在最長焦端也可輕松捕捉活動對象;
可選雙電源冗余設(shè)計(jì),電源故障可自動切換到備用電源;
隨機(jī)配置遮陽罩、雨刮器,并且可選自動加熱組件和風(fēng)扇;
雨刷器和防護(hù)罩完全集成,消除凝結(jié)水滴, 并不妨礙系統(tǒng)的可視范圍,鏡頭雨刷采用汽車雨刮片,耐候性好,更換方便;
支持 ICR 紅外濾片式自動切換,支持 3D 定位,可通過鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉,支持 360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向 -90° ~+90°,轉(zhuǎn)動速度 1° ~20° /s,防護(hù)等級達(dá)到 IP68;
支持 H.265 H.264 編碼,支持?jǐn)z像機(jī)和云臺主板遠(yuǎn)程升級,支持字符疊加,支持模擬、網(wǎng)絡(luò)視頻雙輸出接口,方便升級改造,具有雨刷及遮陽罩,護(hù)罩可內(nèi)置加熱組件 。
應(yīng)用場景:
應(yīng)用于石油石化、油氣存儲、化工制藥等爆炸性氣體和粉塵環(huán)境下,需求日夜模式可轉(zhuǎn)動監(jiān)控的場所。
技術(shù)參數(shù):
防爆認(rèn)證參數(shù) | 防爆合格證編號 | CNEx17.1559X |
防爆標(biāo)志 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | |
防護(hù)級別 | IP68 | |
一般規(guī)范 | 電源 | AC220V / DC24V |
重量 | 25KG | |
材質(zhì) | 不銹鋼 304(可選 316L) | |
外型尺寸 | 長 * 寬 * 高:462*291*377mm | |
自動加熱 ( 可選 ) | ≦ 0℃時自動啟動加熱 | |
雨刷(可選) | 采用汽車雨刮片,耐候性好,更換方便 | |
防護(hù)等級 | IP68(1.2m/45min) | |
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃ ~+60℃ 濕度:≤ 90%RH(無凝結(jié)) | |
云臺參數(shù) | 水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | +90° ~ -90° | |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 1o~20o/S | |
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 1o~20o/S | |
預(yù)置位數(shù)量 | 255 | |
自動掃描 | 1 條 | |
巡航掃描 | 9 條,每條 16 個巡航點(diǎn) | |
守望位 | 支持 | |
斷電記憶 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 開/關(guān) | |
云臺通訊接口 | RS-485 | |
云臺通訊協(xié)議 | Pelco-P/Pelco-D 自適應(yīng) | |
通訊波特率(bps) | 1200/2400/4800/9600/19200 | |
零點(diǎn)校正 | 支持 | |
角度回傳 | 支持(默認(rèn)查詢方式,程序上支持實(shí)時回傳切換) | |
角度回傳通訊接口 | RS485 支持角度查詢回傳(可選 RS422,實(shí)時回傳) | |
紅外功能(可選) | 紅外智能調(diào)光,紅外距離 150 米 | |
攝像機(jī)參數(shù) | 有效像素 | 210 萬 |
傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 1920*1080P | |
焦距 | 4.8-120mm,25 倍光學(xué) 海康威視機(jī)芯 | |
水平視場角 | 57.6-2.5 度 ( 廣角 - 望遠(yuǎn) ) | |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
白平衡 | 自動 1/ 自動 2/ 室內(nèi) / 室外 / 手動 / 鈉燈 / 日光燈 | |
日夜模式 | 自動 / 彩色 / 黑白 | |
數(shù)字變倍 | 12X | |
透霧 | 電子透霧 | |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 | |
聚焦模式 | 自動聚焦 / 半自動聚焦 / 手動可選 | |
信噪比 | > 52dB(AGC off) | |
電子快門 | 1/1 秒 ~ 1/30,000 秒 | |
系統(tǒng)集成 | 3D 定位 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
報警(可選) | 1 進(jìn) 1 出,支持報警聯(lián)動 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置 RJ45 網(wǎng)口,支持 10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
音頻(可選) | 1 路音頻輸入,音頻峰值 2-2.4V[p-p],輸入阻抗 1KΩ±10%;1 路音頻輸出,線性電平,阻抗 600Ω | |
RS485 接口 | 半雙工模式,支持自適應(yīng) PELCO-P 和 PELCO-D 協(xié)議 | |
同時預(yù)覽視頻數(shù) | 最多 20 路 | |
用戶權(quán)限 | 最多 32 個用戶,分 3 級 : 管理員、操作員和普通用戶 | |
報警聯(lián)動 | 支持設(shè)置報警聯(lián)動預(yù)置點(diǎn) / 巡航掃描 / 花樣掃描 /SD 卡錄像 / 報警輸出 / 郵件 / 上傳中心 / 上傳 FTP | |
SD 卡接口 | 內(nèi)置 Micro SD 卡插槽,支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最大支持 256G) |
版權(quán)所有:一通防爆
備案號:豫ICP備11022688號-1